【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,远大控股(000626)获外资买入24.78万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有远大控股260.12万股,占流通股0.52%,累计持股成本29.84元,持股亏损75.53%。
远大控股最近5个交易日上涨1.67%,陆股通累计净买入105.66万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价7.12元;最近20个交易日下跌4.07%,陆股通累计净买入156.52万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价7.18元;最近60个交易日下跌19.16%,陆股通累计净卖出128.16万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价7.95元。
远大控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-29 | 260.12万 | 0.52 | 180.84万 | 24.78万 | 29.84 |
2023-6-28 | 235.34万 | 0.47 | 105.05万 | 14.61万 | 32.21 |
2023-6-27 | 220.73万 | 0.44 | 519.41万 | 73.64万 | 33.87 |
2023-6-26 | 147.09万 | 0.29 | 7.23万 | 1.04万 | 47.29 |
2023-6-21 | 146.05万 | 0.29 | -59.79万 | -8.41万 | 47.58 |
2023-6-20 | 154.46万 | 0.31 | 93.74万 | 13.04万 | 45.37 |
2023-6-19 | 141.42万 | 0.28 | -121.16万 | -16.59万 | 48.90 |
2023-6-16 | 158.02万 | 0.32 | -763.14万 | -103.36万 | 44.53 |
2023-6-15 | 261.38万 | 0.52 | -75.09万 | -10.6万 | 29.84 |
2023-6-14 | 271.98万 | 0.54 | 82.71万 | 11.62万 | 28.95 |
关键词: