(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,东田微因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东田微当日收报40.27元,涨跌幅19.99%,换手率51.92%,成交额3.73亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1474 | 0 | 1474 |
2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 1121.84 | 3.21 | 1118.63 |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 652.93 | 0.78 | 652.15 |
4 | 申港证券湖北分公司 | 636.37 | 0 | 636.37 |
5 | 机构专用 | 634.81 | 0 | 634.81 |
合计 | - | 4519.95 | 3.99 | 4515.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 万和证券成都五福桥营业部 | 0 | 824.72 | -824.72 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 34.01 | 789.83 | -755.82 |
3 | 东方证券上海浦东新区金科路营业部 | 0.66 | 573.61 | -572.95 |
4 | 财通证券杭州丽水路营业部 | 309.53 | 423.37 | -113.84 |
5 | 中信证券绍兴群贤路营业部 | 8.76 | 378.76 | -369.99 |
合计 | - | 352.96 | 2990.29 | -2637.32 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1474 | 0 | 1474 |
2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 1121.84 | 3.21 | 1118.63 |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 652.93 | 0.78 | 652.15 |
4 | 申港证券湖北分公司 | 636.37 | 0 | 636.37 |
5 | 机构专用 | 634.81 | 0 | 634.81 |
合计 | - | 4519.95 | 3.99 | 4515.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 万和证券成都五福桥营业部 | 0 | 824.72 | -824.72 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 34.01 | 789.83 | -755.82 |
3 | 东方证券上海浦东新区金科路营业部 | 0.66 | 573.61 | -572.95 |
4 | 财通证券杭州丽水路营业部 | 309.53 | 423.37 | -113.84 |
5 | 中信证券绍兴群贤路营业部 | 8.76 | 378.76 | -369.99 |
合计 | - | 352.96 | 2990.29 | -2637.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: